
Hier vindt je verschillende frequenties van verschillende diensten.
Binnenkort komen er meerdere frequenties bij uit meerdere regio's.
Heeft u ook frequenties stuur ze dan in een e-mail naar:
frequenties@jdebest.freeservers.com
zet dan in de email van welke dienst de frequentie is en natuurlijk
de plaats.
Nu een frequentie database te downloaden
de frequenties die de database bevat is het gebied in de 27Mhz.
Politie
| Wat ? | frequentie (Mhz) |
| Portofoons | 466.500/469.000 |
| o.a | 87.050 |
| o.a. ME | 171.710 |
| o.a. | 86.075 |
| o.a. | 86.8625 |
| Wat ? | frequentie (Mhz) |
| o.a. | 167.8500 |
| o.a. | 167.9700 |
| Link verbindingen brandweer | 466.0500 |
| Alarmering | 154.9875/159.9900 |
| Wat ? | frequentie (Mhz) |
| o.a. | 167.6500 |
| o.a. | 167.7100 |
| o.a. | 167.5500 |
| o.a. | 167.8500 |
Landelijk
| Wat ? | frequenties (Mhz) |
| Maanreflex CW | 144.0000 |
| Maanreflex CW | 144.0150 |
| Oproep freq CW | 144.0500 |
| Int. QRP Kanaal CW | 144.0600 |
| Int. QRP Kanaal USB | 144.2850 |
| Oproep kanaal EZB | 144.3000 |
| Int. QRP Kanaal | 144.5850 |
| SSTV kanaal | 144.5000 |
| Digitale communicatie | 144.6000 |
| Centrale data communicatie kanaal | 144.6750 |
| Begleiding van
70cm amateur tv |
144.7500 |
| DX-kanaal | 144.8450 |
| DX-kanaal | 144.9875 |
| Noodkanaal | 145.0000 |
| Oproepkanaal | 145.5000 |
| Mobiel werk freq | 145.5500 |
| Sateliet-verkeer | 145.8250 |
Landelijk
| Kanaal 1 t/m 40 | 26.9650 tot 27.4050 Mhz |
taxi's
Landelijk
| Wat ? | frequentie (Mhz) |
| Reserve kanaal | 151.3125 |
| o.a. Oss | 150.2375 |
| o.a. Den Bosch | 151.4875 |
| o.a. Boxtel | 151.6625 |
| o.a. Uden | 149.8875 |
| o.a. Veghel | 151.5125 |
luchtvaart
Landelijk
| Wat ? | Frequentie (Mhz) |
| Schiphol | 118.100 |
| Politie Dienst Luchtvaart | 132.575 |
| Marinair vliegtuigen | 136.850 |
| Vliegveld Eindhoven (basis) | 131.850 |
| Havendienst Shiphol | 131.000 |
| Int. noodkanaal | 199.600 |
| Sportvliegers (landelijk) | 124.400 |
| Zweefvliegtuigen | 122.500 |
| Ballonvaart | 122.250 |
Nederlandse Spoorwegen
Landelijk
| Conducteur/Machinist | 429.8875 |